专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449065 | 01:51 | 6+4+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3449064 | 01:47 | 5+5+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449063 | 01:44 | 8+5+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449062 | 01:40 | 3+1+7=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3449061 | 01:37 | 7+8+3=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3449060 | 01:33 | 5+7+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449059 | 01:30 | 3+3+1=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3449058 | 01:26 | 0+1+3=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3449057 | 01:23 | 6+7+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449056 | 01:19 | 0+8+1=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3449055 | 01:16 | 2+6+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449054 | 01:12 | 9+7+1=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449053 | 01:09 | 5+2+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3449052 | 01:05 | 9+9+9=27 | 半✓大 | ✓ |
| 3449051 | 01:02 | 9+9+7=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3449050 | 00:58 | 5+6+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449049 | 00:55 | 9+4+2=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449048 | 00:51 | 5+9+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449047 | 00:48 | 3+1+1=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3449046 | 00:44 | 5+2+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449065 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449064 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449063 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449062 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449061 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449060 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449059 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449058 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449057 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449056 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449054 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449053 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449052 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449051 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449049 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449048 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449047 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449045 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449044 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449043 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449042 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449039 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449038 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449037 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449036 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449033 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449031 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449030 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449029 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449028 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449027 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449026 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449025 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449024 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449023 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449022 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449016 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 9 | 双数 | 1 |
| 大数 | 5 | 小数 | 5 |
| 大单 | 4 | 大双 | 1 |
| 小单 | 5 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 05 07 19 13 22 13 13 15 19 |